| 1º Ano - Dalva | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | |||||
| 8h 20m às 9h 10m | Informática |
Arte | |||
| 9h 10m às 10h | Música | Arte | |||
| 10h 30m às 11h 15m | Ed. Física | Ed. Física | |||
| 11h 15m às 12h |
| 2º Ano - Patrícia | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | Inglês | Inglês | |||
| 8h 20m às 9h 10m | Arte | ||||
| 9h 10m às 10h | Música | Arte | |||
| 10h 30m às 11h 15m | Ed. Física | Ed. Física | |||
| 11h 15m às 12h | Informática |
| 3º Ano A - Tuca | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | |||||
| 8h 20m às 9h 10m | Música | ||||
| 9h 10m às 10h | Inglês | Ed. Física | Inglês | Ed. Física | |
| 10h 30m às 11h 15m | Informática | Arte | |||
| 11h 15m às 12h |
| 3º Ano B - Adriana | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | |||||
| 8h 20m às 9h 10m | Inglês | Inglês | |||
| 9h 10m às 10h | Ed. Física | Informática | Ed. Física | ||
| 10h 30m às 11h 15m | Música | ||||
| 11h 15m às 12h | Arte |
| 4º Ano A - Marta | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | |||||
| 8h 20m às 9h 10m | Ed. Física | Ed. Física | |||
| 9h 10m às 10h | Informática | ||||
| 10h 30m às 11h 15m | Música | Arte | SOE | ||
| 11h 15m às 12h | Inglês | Inglês |
| 4º Ano B - Mª Clara | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | Música | Informática | |||
| 8h 20m às 9h 10m | Ed. Física | Ed. Física | |||
| 9h 10m às 10h | SOE | ||||
| 10h 30m às 11h 15m | Inglês | Inglês | |||
| 11h 15m às 12h | Arte |
| 5º Ano A | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | Inglês | Ed. Física | Inglês | Ed. Física | L. Portuguesa |
| 8h 20m às 9h 10m | Matemática | L. Portuguesa | Arte | Ciências | Matemática |
| 9h 10m às 10h | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | Ciências | Matemática |
| 10h 30m às 11h 15m | SOE | Ciências | Matemática | L. Portuguesa | H/G Info |
| 11h 15m às 12h | Música | H/G | L. Portuguesa | L. Portuguesa | H/G |
| 5º Ano B | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
| 7h 30m às 8h 20m | Música | Ed. Física | Matemática | Ed. Física | H/G |
| 8h 20m às 9h 10m | Inglês | Ciências | Inglês | L. Portuguesa | H/G Info |
| 9h 10m às 10h | SOE | H/G | Arte | L. Portuguesa | L. Portuguesa |
| 10h 30m às 11h 15m | Matemática | L. Portuguesa | L. Portuguesa | Ciências | Matemática |
| 11h 15m às 12h | Matemática | L. Portuguesa | Matemática | Ciências | Matemática |
| 7ºANO A | 7ºANO B | 6ºANO A | 6ºANO B | ||
| Seg | 07:00 | HISTÓRIA | ED.FÍSICA | ARTES | GEOGRAFIA |
| 07:50 | ED.FÍSICA | HISTÓRIA | L.PORT/LIT | GEOGRAFIA | |
| 08:40 | ARTES | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | HISTÓRIA | |
| 09:30 | MATEMÁTICA | REDAÇÃO | GEOGRAFIA | INGLÊS | |
| 10:50 | MATEMÁTICA | HISTÓRIA | INGLÊS | L.PORT/LIT | |
| 11:40 | - | - | - | - |
| Ter | 07:00 | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | ED.FÍSICA |
| 07:50 | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | ED.FÍSICA | CIÊNCIAS | |
| 08:40 | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | |
| 09:30 | L.PORT/LIT | INGLÊS | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | |
| 10:50 | INGLÊS | L.PORT/LIT | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | |
| 11:40 | - | - | - | - |
| Qua | 07:00 | ED.FÍSICA | GEOGRAFIA | SOE | HISTÓRIA |
| 07:50 | L.PORT/LIT | ED.FÍSICA | HISTÓRIA | L.PORT/LIT | |
| 08:40 | HISTÓRIA | L.PORT/LIT | L.PORT/LIT | SOE | |
| 09:30 | REDAÇÃO | INGLÊS | HISTÓRIA | REDAÇÃO | |
| 10:50 | GEOGRAFIA | REDAÇÃO | REDAÇÃO | HISTÓRIA | |
| 11:40 | - | - | - | - |
| Qui | 07:00 | MATEMÁTICA | SOE | INGLÊS | CIÊNCIAS |
| 07:50 | MATEMÁTICA | ARTES | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | |
| 08:40 | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | INGLÊS | |
| 09:30 | INGLÊS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ED.FÍSICA | |
| 10:50 | SOE | GEOGRAFIA | ED.FÍSICA | MATEMÁTICA | |
| 11:40 | - | - | - | - |
| Sex | 07:00 | REDAÇÃO | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | ARTES |
| 07:50 | CIÊNCIAS | L.PORT/LIT | HISTÓRIA | L.PORT/LIT | |
| 08:40 | L.PORT/LIT | CIÊNCIAS | L.PORT/LIT | MATEMÁTICA | |
| 09:30 | HISTÓRIA | GEOGRAFIA | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | |
| 10:50 | CIÊNCIAS | HISTÓRIA | MATEMÁTICA | REDAÇÃO | |
| 11:40 | - | - | - | - |
| 8º Ano Fundamental - Turma A | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 01º | SOE | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA |
| 02º | HISTÓRIA | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | INGLÊS | MATEMÁTICA |
| 03º | INGLÊS | ED. FÍSICA | CIÊNCIAS | REDAÇÃO | MATEMÁTICA |
| 04º | ARTES | HISTÓRIA | L.PORT/LIT | REDAÇÃO | HISTÓRIA |
| 05º | L.PORT/LIT | GEOGRAFIA | L.PORT/LIT | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA |
| 8º Ano Fundamental - Turma B | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 01º | HISTÓRIA | REDAÇÃO | L.PORT/LIT | HISTÓRIA | MATEMÁTICA |
| 02º | INGLÊS | REDAÇÃO | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | HISTÓRIA |
| 03º | L.PORT/LIT | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA |
| 04º | L.PORT/LIT | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | ED. FÍSICA |
| 05º | ARTES | ED. FÍSICA | CIÊNCIAS | INGLÊS | SOE |
| 9º Ano Fundamental - Turma A | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 01º | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | ARTES | REDAÇÃO | MATEMÁTICA |
| 02º | MATEMÁTICA | GEOGRAFIA | L.PORT/LIT | REDAÇÃO | MATEMÁTICA |
| 03º | HISTÓRIA | INGLÊS | L.PORT/LIT | HISTÓRIA | HISTÓRIA |
| 04º | ED. FÍSICA | CIÊNCIAS | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | L.PORT/LIT |
| 05º | SOE | CIÊNCIAS | ED. FÍSICA | INGLÊS | GEOGRAFIA |
| 9º Ano Fundamental - Turma B | |||||
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 01º | L.PORT/LIT | GEOGRAFIA | CIÊNCIAS | ARTES | HISTÓRIA |
| 02º | L.PORT/LIT | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | HISTÓRIA | GEOGRAFIA |
| 03º | MATEMÁTICA | REDAÇÃO | GEOGRAFIA | INGLÊS | MATEMÁTICA |
| 04º | MATEMÁTICA | REDAÇÃO | ED. FÍSICA | HISTÓRIA | MATEMÁTICA |
| 05º | ED. FÍSICA | SOE | INGLÊS | CIÊNCIAS | L.PORT/LIT |
| 1a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | HIS Roberto |
ING Carla Naves |
HIS Roberto |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
| 07:50 - 08:40 | HIS Roberto |
ING Carla Naves |
FIS Clóvis |
BIO Adriano |
GEO Lêda |
| 08:40 - 09:30 | LIT Sérgio |
BIO Adriano |
GEO Lêda |
MAT Toni |
RED Márcia |
| 09:30 - 10:20 | LIT Sérgio |
QUI/LAB Marcelo/Álvaro |
GEO Lêda |
MAT Toni |
RED Márcia |
| 10:50 - 11:40 | FIS Clóvis |
QUI Marcelo |
MAT Toni |
GRA Carla Vieira |
QUI Marcelo |
| 11:40 - 12:30 | FIS Clóvis |
GRA Carla Vieira |
MAT Toni |
SOC Cláudio |
|
| 1a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 14:20 - 15:10 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 15:10 - 16:00 | ART/FIL Mônica/Cláudio |
||||
| 16:00 - 16:50 | ART/FIL Mônica/Cláudio |
||||
| 16:50 - 17:40 | |||||
| 1a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | LIT Sérgio |
MAT Toni |
GRA Carla Vieira |
MAT Toni |
RED Márcia |
| 07:50 - 08:40 | LIT Sérgio |
MAT Toni |
HIS Roberto |
MAT Toni |
RED Márcia |
| 08:40 - 09:30 | FIS Clóvis |
QUI/LAB Marcelo/Álvaro |
FIS Clóvis |
ESP ING |
QUI Marcelo |
| 09:30 - 10:20 | HIS Roberto |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
ESP ING |
QUI Marcelo |
| 10:50 - 11:40 | HIS Roberto |
BIO Adriano |
GEO Lêda |
GEO Lêda |
SOC Cláudio |
| 11:40 - 12:30 | GRA Carla Vieira |
GEO Lêda |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
|
| 1a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | ART/FIL Mônica/Cláudio |
||||
| 14:20 - 15:10 | ART/FIL Mônica/Cláudio |
||||
| 15:10 - 16:00 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 16:00 - 16:50 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 16:50 - 17:40 | |||||
| 2a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | FIS Clóvis |
QUI/LAB Marcelo/Álvaro |
GEO Lêda |
RED Cézar |
QUI Marcelo |
| 07:50 - 08:40 | FIS Clóvis |
BIO Adriano |
GEO Lêda |
RED Cézar |
QUI Marcelo |
| 08:40 - 09:30 | MAT Walter |
ING Carla Naves |
HIS Roberto |
RED Cézar |
GEO Lêda |
| 09:30 - 10:20 | MAT Walter |
ING Carla Naves |
HIS Roberto |
RED Cézar |
FIS Clóvis |
| 10:50 - 11:40 | GRA Carla Vieira |
SOC Cláudio |
LIT Sérgio |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
| 11:40 - 12:30 | HIS Roberto |
BIO Adriano |
LIT Sérgio |
GRA Carla Vieira |
FIL Rody |
| 2a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 14:20 - 15:10 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 15:10 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 16:50 | |||||
| 16:50 - 17:40 | |||||
| 2a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | MAT Walter |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
ESP ING |
GEO Lêda |
| 07:50 - 08:40 | MAT Walter |
QUI/LAB Marcelo/Álvaro |
GRA Carla Vieira |
ESP ING |
FIS Clóvis |
| 08:40 - 09:30 | HIS Roberto |
RED Cézar |
MAT Walter |
BIO Adriano |
FIS Clóvis |
| 09:30 - 10:20 | FIS Clóvis |
RED Cézar |
MAT Walter |
BIO Adriano |
GEO Lêda |
| 10:50 - 11:40 | LIT Sérgio |
GRA Carla Vieira |
HIS Roberto |
SOC Cláudio |
FIL Rody |
| 11:40 - 12:30 | LIT Sérgio |
QUI Marcelo |
HIS Roberto |
GEO Lêda |
QUI Marcelo |
| 2a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | |||||
| 14:20 - 15:10 | |||||
| 15:10 - 16:00 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 16:00 - 16:50 | LAB/BIO* Conceição/Adriano |
||||
| 16:50 - 17:40 | |||||
| 3a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | FIS Carrilho |
HIS Renato |
MAT Walter |
HIS Renato |
FIL Rody |
| 07:50 - 08:40 | FIS Carrilho |
HIS Renato |
MAT Walter |
HIS Renato |
SOC Rody |
| 08:40 - 09:30 | BIO Chico |
GEO Yomar |
FIS Carrilho |
ING Lílian |
LIT Zé Carlos |
| 09:30 - 10:20 | BIO Chico |
GEO Yomar |
FIS Carrilho |
ING Lílian |
LIT Zé Carlos |
| 10:50 - 11:40 | MAT Walter |
RED Cézar |
MAT Walter |
BIO Chico |
|
| 11:40 - 12:30 | QUI Sérgio |
RED Cézar |
MAT Walter |
QUI Sérgio |
|
| 3a Série do Ensino Médio - Turma A | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | QUI Sérgio |
GRA Társis |
|||
| 14:20 - 15:10 | LIT Zé Carlos |
QUI Sérgio |
GRA Társis |
||
| 15:10 - 16:00 | GEO Yomar |
||||
| 16:00 - 16:50 | BIO Ornólia |
||||
| 16:50 - 17:40 | BIO Ornólia |
||||
| 3a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Matutino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 07:00 - 07:50 | BIO Chico |
GEO Yomar |
FIS Carrilho |
MAT Walter |
LIT Zé Bastos |
| 07:50 - 08:40 | BIO Chico |
GEO Yomar |
FIS Carrilho |
MAT Walter |
LIT Zé Bastos |
| 08:40 - 09:30 | FIS Carrilho |
HIS Renato |
RED Cézar |
HIS Renato |
SOC Rody |
| 09:30 - 10:20 | FIS Carrilho |
HIS Renato |
RED Cézar |
HIS Renato |
FIL Rody |
| 10:50 - 11:40 | QUI Sérgio |
GRA Társis |
ESP ING |
QUI Sérgio |
|
| 11:40 - 12:30 | MAT Walter |
GRA Társis |
ESP ING |
BIO Chico |
|
| 3a Série do Ensino Médio - Turma B | |||||
| Vespertino |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
| 13:30 - 14:20 | LIT Zé Carlos |
MAT Walter |
|||
| 14:20 - 15:10 | BIO Ornólia |
MAT Walter |
|||
| 15:10 - 16:00 | BIO Ornólia |
QUI Sérgio |
|||
| 16:00 - 16:50 | GEO Yomar |
QUI Sérgio |
|||
| 16:50 - 17:40 | |||||
| Maria do Socorro (Direção) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12horas / 14h às 17h30min |
| 3ª | 7h às 12horas / 14h às 17h |
| 4ª | 7h às 11horas / 14h às 20h30min |
| 5ª | 7h às 12horas / 14h às 17h |
| 6ª | 7h às 12h |
| Giovana (Supervisora Pedagógica do EF I) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h45min |
| 3ª | 7h às 12h45min |
| 4ª | 7h às 12h30min / 14h às 20h30min |
| 5ª | 7h às 12h45min |
| 6ª | 7h às 12h45min |
| Simone (Supervisora Pedagógica do EF II) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12horas / 14h às 17h30min |
| 3ª | 7h às 12h30min |
| 4ª | 7h às 12h30min / 14h às 18h |
| 5ª | 7h às 12h30min / 14h às 17h |
| 6ª | 7h às 12horas / 14h às 17h |
| Cristina (Supervisora Pedagógica EM) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h30min / 14h às 18h |
| 3ª | 7h às 12h30min / 14h às 17h |
| 4ª | 7h às 12h30min / 14h às 17h |
| 5ª | 7h às 12h30min |
| 6ª | 7h às 12h30min |
| Sábado | 7h às 12h30min (plantões) |
| Eliana Carvalho (Coord. Disciplina do EF II) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 6h50min às 12h50min |
| 3ª | 6h50min às 12h50min |
| 4ª | 6h50 às 12h50 / 14h às 17h |
| 5ª | 6h50min às 12h50min |
| 6ª | 6h50min às 12h50min |
| Eliana Castro (Coord. Disciplina do EM) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7horas às 13horas |
| 3ª | 7horas às 13horas |
| 4ª | 7h às 13h / 14h às 17h |
| 5ª | 7horas às 13horas |
| 6ª | 7horas às 13horas |
| Silvana ( Orientadora Educacional do EF I) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h30min |
| 3ª | 7h às 12h30min |
| 4ª | 7h às 12h30min / 14h às 17h30min |
| 5ª | 7h às 12h30min |
| 6ª | 7h às 12h30min |
| Anna Gomes (Orientadora Educacional do EF II) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h |
| 3ª | 7h às 12h |
| 4ª | 7h às 12h / 14h às 18h |
| 5ª | 7h às 12h |
| 6ª | 7h às 12h |
| Rita (Orientadora Educacional do EM) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h30min / 13h30min às 17h |
| 3ª | 7h às 12h30min / 13h30min às 18h |
| 4ª | 7h às 12h30min / 13h30min às 17h |
| 5ª | 7h às 12h30min / 13h30min às 16h |
| 6ª | 7h às 12h30min |
| Sábado | 7h às 12h30min (plantões) |
| Carlos (Coordenador de Atividades Extraclasse) | |
| DIAS | HORÁRIOS |
| 2ª | 7h às 12h30min |
| 4ª | 7h às 12h30min |
| 5ª | 14h às 17h |
| MODALIDADE | SÉRIE | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
| BASQUETE | 8º e 9º (misto) | 3ª e 5ª | 11:40h às 12:30h | Ginásio |
| 6º e 7º ano (misto) | 2ª e 4ª | 11:40h às 12:30h | Quadra Pequena | |
| Equipe | 2ª e 4ª | 18h às 20h | Quadra Grande | |
| CAPOEIRA | Turma mista | 3ª e 5ª | 12:00h às 13:00h | Prédio II |
| FUTSAL FEMININO E MISTO |
1° ao 5° ano (misto) |
3ª e 5ª | 12h às 12:50h | Quadra Grande |
| Equipe Feminina | 2ª e 4ª | 18:30h às 19:30h |
Quadra Grande |
|
| FUTSAL MASCULINO |
6° e 7° ano | 3ª e 5ª | 11:40h às 12:30h |
Quadra Grande |
| 8° e 9° ano | 3ª e 5ª |
16:30h às 17:30h |
Quadra Grande |
|
| Equipe Juvenil | 3ª e 5ª | 17:30h às 19:30h |
Quadra Grande |
|
| GINÁSTICA RÍTMICA (GR) |
Escolinha | 3ª e 5ª | 12:ooh às 12:50h |
Prédio II |
| Ensino Fundamental e EM |
3ª e 5ª | 13:ooh às 13:50h |
Ginásio | |
| Equipe | 3ª e 5ª | 14:0oh às 16:00h |
Ginásio | |
| KARATÊ | 1° ao 7° ano | 2ª e 4ª | 12:ooh às 12:50h |
Prédio II |
| Ensino Médio | 2ª e 4ª | 13:00h às 13:50h |
Prédio II | |
| 6° ao 9° ano | 3ª e 5ª | 12:ooh às 12:50h |
Prédio II | |
| Equipe | 3ª e 5ª | 17:ooh às 19:00h |
Prédio II | |
VOLEIBOL FEMININO |
6° ao 9° ano | 2ª e 4ª | 11:40h às 12:40h |
Ginásio |
| 8° e 9° ano e EM |
2ª e 4ª | 12:40h às 13:30h |
Ginásio | |
| Equipe | 2ª e 4ª | 16:15h às 18:15h |
Ginásio | |
| VOLEIBOL MASCULINO |
4° ao 7° ano | 3ª e 5ª | 14:30h às 16:30h |
Quadra Pequena |
| EM | 3ª e 5ª | 15:30h às 16:30h |
Quadra Pequena |
|
| Equipe | 3ª e 5ª | 16:30h às 18:30h |
Quadra Pequena |
Rua Luiz Portela da Silva, 628 - Itaigara - Salvador - Bahia
email: csp@colegiosaopaulo.com.br | Tel.: (71) 2107-4600